- Virtual 1
- Virtual 2
- Collettivi
LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.30 | V. Cycling - 60' | V. Walking - 60' | V. Cycling - 60' | V. Walking - 60' | V. Cycling - 60' | V. Walking - 60' | V. Cycling - 60' |
10.30 | V. Walking - 60' | V. Cycling - 60' | V. Walking - 60' | V. Cycling - 60' | V. Walking - 60' | V. Cycling - 60' | V. Walking - 60' |
11.30 | V. Cycling - 60' | V. Walking - 60' | V. Cycling - 60' | V. Walking - 60' | V. Cycling - 60' | V. Walking - 60' | V. Cycling - 60' |
12.30 | V. Walking - 60' | V. Cycling - 60' | V. Walking - 60' | V. Cycling - 60' | V. Walking - 60' | V. Cycling - 60' | V. Walking - 60' |
13.30 | V. Cycling - 60' | V. Walking - 60' | V. Cycling - 60' | V. Walking - 60' | V. Cycling - 60' | V. Walking - 60' | V. Cycling - 60' |
14.30 | V. Walking - 60' | V. Cycling - 60' | V. Walking - 60' | V. Cycling - 60' | V. Walking - 60' | V. Cycling - 60' | V. Walking - 60' |
15.30 | V. Cycling - 60' | V. Walking - 60' | V. Cycling - 60' | V. Walking - 60' | V. Cycling - 60' | V. Walking - 60' | V. Cycling - 60' |
16.30 | V. Walking - 60' | V. Cycling - 60' | V. Walking - 60' | V. Cycling - 60' | V. Walking - 60' | V. Cycling - 60' | V. Walking - 60' |
17.30 | V. Cycling - 60' | V. Walking - 60' | V. Cycling - 60' | V. Walking - 60' | V. Cycling - 60' | ||
18.30 | V. Walking - 60' | V. Cycling - 60' | V. Walking - 60' | V. Cycling - 60' | V. Walking - 60' | ||
19.30 | V. Cycling - 60' | V. Walking - 60' | V. Cycling - 60' | V. Walking - 60' | V. Cycling - 60' | ||
LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.30 | V. Pilates - 60' | V. Tbw - 60' | V. Tbw - 60' | V. Pump - 45' | V. Pilates - 20' | V. Tbw - 60' | V. Pilates - 60' |
09.50 | V. Yoga - 20' | ||||||
10.10 | V. Step - 45' | V. Add- 20' | |||||
10.30 | V. Tbw - 60' | V. Pilates - 60' | V. Pilates - 60' | V. Pump - 45' | V. Tbw - 60' | V. Tbw - 60' | |
11.00 | V. Tbw - 60' | ||||||
11.15 | V. Pilates - 60' | ||||||
11.30 | V. Pilates- 60' | V. Tbw - 60' | V. Pilates - 60' | V. Pilates - 20' | V. Pilates - 60' | ||
11.50 | V. Yoga - 60' | ||||||
12.00 | V. Tbw- 60' | ||||||
12.10 | V. Add - 20' | ||||||
12.15 | V. Tbw - 60' | ||||||
12.30 | V. Pump - 45' | V. Pilates - 60' | V. Tbw- 60' | V. Pump - 45' | V. Pilates - 20' | ||
12.50 | V. Yoga - 20' | ||||||
13.00 | V. Pilates - 60' | ||||||
13.10 | V. Add - 20' | ||||||
13.15 | V. Step - 45' | V. Step - 45' | V. Tbw - 60' | ||||
13.30 | V. Tbw - 60' | V. Pump- 45' | V. Pump- 45 min | ||||
14.00 | V. Tbw - 60' | V. Pilates - 60' | V. Pump - 45' | ||||
14.15 | V. Step - 45' | V. Pilates - 60' | V. Tbw - 60' | ||||
14.30 | V. Tbw- 60' | ||||||
14.45 | V. Tbw - 60' | ||||||
15.00 | V. Tbw - 60' | V. Pilates - 20' | V. Tbw- 60' | ||||
15.15 | V. Pilates - 60' | V. Pump - 45' | |||||
15.20 | V. Yoga- 20' | ||||||
15.40 | V. Add- 20' | V. Pump - 45' | |||||
16.00 | V. Pilates - 20' | V. Pump - 45' | V. Step - 45' | V. Pilates- 60' | |||
16.15 | V. Yoga - 20' | V. Step - 45' | |||||
16.30 | V. Add - 20' | V. Pilates - 60' | V. Tbw - 60' | ||||
16.45 | V. Tbw- 60' | V. Pump - 45' | |||||
17.00 | V. Tbw - 60' | V. Pump - 45' | V. Step - 45' | ||||
17.30 | V. Pump - 45' | V. Pilates - 60' | V. Tbw - 60' | V. Pilates - 60' | |||
18.00 | V. Tbw - 60' | V. Tbw - 60' | |||||
18.30 | V. Tbw - 60' | V. Step - 45' | V. Pump - 45' | ||||
19.15 | V. Pilates - 60' | V. Pilates - 60' | V. Pump - 45' | V. Tbw - 60' | |||
19.45 | V. Pilates - 60' | ||||||
20.00 | V. Pump - 45' | V. Tbw - 60' | |||||
20.00 | V. Tbw- 60' | V. Step - 45' | |||||
LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.30 | Yoga | ||||||
10.00 | Total Body | BODY PUMP | BODY PUMP | Functional Training | Pilates | ||
12.45 | Step CX | BODY PUMP | Group Cycling | ||||
13.00 | Strong Group Cycling | Functional Training | Functional Training | ||||
13.30 | Pilates | Pilates | Pilates | ||||
17.15 | Tone UP | Tone UP | |||||
17.30 | CX Worx | ||||||
17.45 | Functional Training | Gag | |||||
18.00 | Fitbox | BODY COMBAT | BODY PUMP | ||||
18.30 | CX Worx | Dance | Dance | ||||
18.45 | Body Attack Group Cycling | Fit Box | |||||
19.00 | BODY PUMP | Group Cycling | |||||
19.15 | Strong | Group Cycling | Strong | ||||
19.30 | CX Worx | Pilates | |||||
20.00 | Yoga | Pilates | Tone UP | Tone UP | |||
© 2014 Move ssd - P.I. 02368520025 - iscrizione coni: 236730