- Corsi Music.
- Arti Marziali
| LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.30 | |||||||
| 10.15 | Tbw 60 min | Tbw 60 min | |||||
| 12.45 | Pilates & Tone 60 min | Tbw 45 min | |||||
| 13.00 | Walking 45 min | ||||||
| 17.45 | Dance UP 45 min | Body Pump 45 min | Walking 45 min | ||||
| 18.00 | Group Cycling 45 min | ||||||
| 18.15 | Group Cycling 45 min | ||||||
| 18.30 | Add+Stretch 30 min | Tbw 45 min | Body Combat 45 min | Dance up 45 min | |||
| 19.00 | Walking 45 min | ||||||
| 19.15 | Walking 45 min | Walking 45 min | |||||
| 19.15 | Yoga 45 min | Pilates 45 min | |||||
| LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.30 | Krav Maga 14,30/15,30 | ||||||
| 15.30 | |||||||
| 17.30 | KARATE BIMBI 17,30/19,30 | Krav Maga 17,30/18,30 | |||||
| 18.00 | KARATE BIMBI 17,30/19,30 | ||||||
| 18.30 | TAI CHI 18,30/20,00 | ||||||
| 19.00 | KARATE ADULTI 19,00/20,30 | KARATE ADULTI 19,00/20,30 |
|||||
| 19.30 | TAI CHI 20,00/20,30 |
||||||
| 20.00 | |||||||
| 20.30 | |||||||
| 21.00 | CINTURE NERE 21,00 |
CINTURE NERE 21,00 |
© 2014 Move ssd - P.I. 02368520025 - iscrizione coni: 236730

