- Walk. - Cycl.
- Corsi piscina
- Collettivi
- Pole / Movex
- Corsi Nuoto
- Nuoto Libero
| LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | Walking | ||||||
| 10.00 | Group Cycling | Walking | |||||
| 12.30 | Walking | ||||||
| 12.45 | Walking | ||||||
| 17.30 | Walking | ||||||
| 18.00 | Group Cycling | ||||||
| 18.15 | |||||||
| 18.30 | Group Cycling | ||||||
| 19.00 | Group Cycling | Group Cycling | |||||
| 19.15 | Group Cycling | ||||||
| Acquagym | HYDROBIKE | ||||||
| LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | Acquagym | ||||||
| 09.15 | Acquagym | ||||||
| 09.30 | Acquagym | ||||||
| 09.45 | Acquagym | ||||||
| 10.00 | Acquagym | Acquagym | |||||
| 10.15 | ACQUAFUN | ||||||
| 10.45 | HYDROBIKE | ||||||
| 12.45 | HYDROBIKE | ACQUATONE | Acquagym | ||||
| 15.00 | Acquagym | Acquagym | |||||
| 17.45 | AQUATONE | ||||||
| 18.00 | Acquagym | ||||||
| 18.30 | Acquagym | Acquagym | |||||
| 18.45 | Acquagym | HYDROBIKE | |||||
| 19.15 | Acquagym | ||||||
| 19.30 | HYDROBIKE | Acquagym | |||||
| 20.00 | |||||||
| LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | Pilates 45 min | Soft Gym 45 min | |||||
| 10.00 | Body Pump 45 min | Body Pump 45 min | |||||
| 12.45 | Body Pump 45 min | Functional Training 30 min | Tbw 45 min | ||||
| 13.15 | CX worx 30 min | ||||||
| 17.00 | Body Pump 45 min | Tbw 45 min | CX Work 45 min | ||||
| 17.30 | Body Combat 45 min | ||||||
| 17.45 | Tbw 45 min | Body Pump 45 min | |||||
| 18.00 | Dance UP 45 min | Body Pump 45 min | Gag 45 min | ||||
| 18.30 | Body Combat 45 min | Body Attack 45 min | |||||
| 18.45 | Tbw 45 min | Pilates 45 min | |||||
| 19.00 | Sh'Bam 45 min | ||||||
| 19.15 | Dance UP 30 min | ||||||
| 19.30 | Circuit Dynamic 45 min | ||||||
| 19.45 | Pilates 45 min | ||||||
| LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.30 | Movex | ||||||
| 10.30 | Pole dance | ||||||
| 12.45 | Movex | Movex | |||||
| 19.15 | Movex | Movex | |||||
| 19.30 | Movex | Pole dance | Pole dance | ||||
| LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1° Livello girino (18-36mesi) | recuperi | 18,00-18,45 | 11,00-11,45 | ||||
| 2° Livello paperella (3-5anni) | recuperi | 17,45-18,30 | 17,15-18,00 | 17,00-17,45 | 10,15-11,00 15,30-16,15 | ||
| 3° e 4° Livello (6-9anni) | 17,00-17,45 | recuperi | 16,15-17,00 | 14,45-15,30 | |||
| 3° Livello ranocchia (6-7anni) | recuperi | 17,00-17,45 | 17,45-18,30 | 9,30-10,15 | |||
| 4° Livello pesciolino (8-9anni) | recuperi | 16,30-17,15 | 14,00-14,45 | ||||
|
5° Livello delfino (10-11anni) | 18,30-19,15 | recuperi | 18,30-19,15 | ||||
| NUOTO ADULTI | recuperi | 19,15-20,00 | |||||
I recuperi si terranno l'ultimo martedì del mese ad eccezione di martedì 26 ( 19/12)
2° livello - 16,30 - 17,15 // 3° e 4° livello 17,15 - 18,00 // 5° livello e adulti 18,45 - 19,30
MINI OLIMPIADI: 26/05/2018
| LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | Dalle 09.00 | Dalle 09.00 | Dalle 09.00 | Dalle 09.00 | |||
| 09.30 | Alle 09.30 | ||||||
| 10.00 | Alle 10.00 | ||||||
| 10.30 | |||||||
| 11.00 | Dalle 11.00 | Dalle 11.00 | Dalle 11.00 | Dalle 11.00 | |||
| 11.30 | |||||||
| 12.00 | Dalle 12.00 | ||||||
| 12.30 | Alle 12.30 | Alle 12.30 | Alle 12.30 | Alle 12.30 | Alle 12.30 | ||
| 13.00 | Alle 13.00 | ||||||
| 13.30 | Dalle 13.30 | Dalle 13.30 | Dalle 13.30 | Dalle 13.30 | |||
| 14.00 | Dalle 14.00 | Alle 14.00 | |||||
| 14.30 | |||||||
| 15.00 | Alle 15.00 | Dalle 15.00 | |||||
| 15.30 | |||||||
| 16.00 | Dalle 16.00 | Dalle 16.00 | Alle 16.00 | ||||
| 16.30 | Alle 16.30 | Alle 16.30 | Dalle 16.30 | ||||
| 17.00 | Alle 17.00 | Dalle 17.00 | |||||
| 17.30 | Alle 17.30 | ||||||
| 18.00 | |||||||
| 18.30 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 19.30 | |||||||
| 20.00 | Dalle 20.00 | Dalle 20.00 | Dalle 20.00 | ||||
© 2014 Move ssd - P.I. 02368520025 - iscrizione coni: 236730

